Доставка оборудования в пределах Москвы и МО осуществляется в день мероприятия.
вид транспорта | Москва | 1 км за МКАД |
привоз|увоз | привоз|увоз, км | |
Легковой (трансфер) | 2500 руб. | + 40 руб./км |
Легковой (доставка) | 3000 руб. | + 40 руб./км |
Грузовой транспорт | 6000 руб. | + 60 руб./км |
Автомашина с гидробортом | 14000 руб. | + 80 руб./км |
Эвакуатор | 12000 руб. | + 140 руб./км |
Фудтрак | 12000 руб. | + 140 руб./км |
Фура с гидробортом 6м ( до 5 т.) | 18000 руб., | + 90 руб./км |
Фура с гидробортом 7м ( до 5 т.) | 24000 руб., | + 120 руб./км |
Фура с гидробортом 9м ( до 10 т.) | 26000 руб. | +140 руб./км |
Фура с гидробортом 9,5м (до 15 т.) | индивидуально | индивидуально |
Простой фуры/гидроборта | цена за 1 смену |
Классическая доставка интерактивного оборудования по всей территории России со стандартными сроками и может занимать от одного рабочего дня до нескольких дней, в зависимости от веса груза и удалённости пункта назначения.
вид транспорта | по России, свыше 200 км | |
привоз|увоз | простой | |
Коммерческий транспорт | 3000 руб., + 24,5 руб./м | 1000 руб. |
Грузовой транспорт | 4000 руб., + 32,60 руб./км | 2000 руб. |
Автомашина с гидробортом | 9000 руб., + 80 руб./км | 4000 руб., |
Фура с гидробортом 6м ( до 5 т ) | 17000 руб., + 90 руб./км | 17000 руб. |
Фура с гидробортом 7м ( до 5 т ) | 19000 руб., + 90 руб./км | 19000 руб. |
Фура с гидробортом 8м ( до 10 т ) | 23000 руб., +110 руб./км | 23000 руб. |
Фура с гидробортом 9м ( до 10 т ) | 25000 руб., +110 руб./км | 25000 руб. |
Самовывоз осуществляется по адресу: Егорьевский проезд 2а, стр. 24.
Мы осуществляем доставку по всей России и ближайшему зарубежью. В зависимости от размера и веса заказанных аттракционов мы подберём соответствующий вид транспорта, который позволит в кратчайшие сроки и с минимальными затратами добраться до места проведения мероприятия. Наши машины специально оборудованы под перевозку различных громоздких грузов, именно поэтому мы гарантируем работу нашего оборудования после доставки.