Доставка оборудования в пределах Москвы и МО осуществляется в день мероприятия.
вид транспорта | Москва | МО, до 200 км |
привоз|увоз | привоз|увоз, км | |
Коммерческий транспорт | 3000 руб. | 3000 руб., + 30 руб./км |
Грузовой транспорт | 4000 руб. | 4000 руб., + 40 руб./км |
Автомашина с гидробортом | 7000 руб. ( до 5 км от МКАД ) | 7000 руб., + 50 руб./км |
Фура с гидробортом ( до 5 т ) | 12000 руб.(до ТТК) 14000 руб.(центр) | 12000 руб., + 60 руб./км |
Фура с гидробортом ( до 10 т ) | 18000 руб.(до ТТК) 20000 руб.(центр) | 18000 руб., + 70 руб./км |
Классическая доставка интерактивного оборудования по всей территории России со стандартными сроками и может занимать от одного рабочего дня до нескольких дней, в зависимости от веса груза и удалённости пункта назначения.
вид транспорта | по России, свыше 200 км | |
привоз|увоз | простой | |
Коммерческий транспорт | 3000 руб., + 24,5 руб./м | 1000 руб. |
Грузовой транспорт | 4000 руб., + 32,60 руб./км | 2000 руб. |
Автомашина с гидробортом | 7000 руб., + 60 руб./км | 4000 руб., |
Фура с гидробортом ( до 5 т ) | 16000 руб., + 75 руб./км | 8000 руб. |
Фура с гидробортом ( до 10 т ) | 18000 руб., + 85 руб./км | 10000 руб. |
Самовывоз осуществляется по адресу: Егорьевский проезд 2а, стр. 24.
Мы осуществляем доставку по всей России и ближайшему зарубежью. В зависимости от размера и веса заказанных аттракционов мы подберём соответствующий вид транспорта, который позволит в кратчайшие сроки и с минимальными затратами добраться до места проведения мероприятия. Наши машины специально оборудованы под перевозку различных громоздких грузов, именно поэтому мы гарантируем работу нашего оборудования после доставки.